Doğankent Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2 May Cum 4 Zilkade 1446 03:36 05:15 12:26 16:17 19:28 21:00
3 May Cts 5 Zilkade 1446 03:34 05:13 12:26 16:17 19:29 21:02
4 May Paz 6 Zilkade 1446 03:32 05:12 12:26 16:18 19:30 21:03
5 May Pts 7 Zilkade 1446 03:31 05:11 12:26 16:18 19:31 21:05
6 May Sal 8 Zilkade 1446 03:29 05:10 12:26 16:18 19:32 21:06
7 May Çar 9 Zilkade 1446 03:27 05:09 12:26 16:18 19:33 21:08
8 May Per 10 Zilkade 1446 03:26 05:08 12:26 16:19 19:34 21:09
9 May Cum 11 Zilkade 1446 03:24 05:06 12:26 16:19 19:35 21:11
10 May Cts 12 Zilkade 1446 03:22 05:05 12:26 16:19 19:36 21:12
11 May Paz 13 Zilkade 1446 03:21 05:04 12:26 16:20 19:37 21:14
12 May Pts 14 Zilkade 1446 03:19 05:03 12:26 16:20 19:38 21:15
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:17 05:02 12:26 16:20 19:39 21:17
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:16 05:01 12:26 16:20 19:40 21:18
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:14 05:00 12:26 16:21 19:41 21:20
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:13 04:59 12:26 16:21 19:42 21:21
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:11 04:58 12:26 16:21 19:43 21:23
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:10 04:57 12:26 16:22 19:44 21:24
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:09 04:57 12:26 16:22 19:45 21:25
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:07 04:56 12:26 16:22 19:46 21:27
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:06 04:55 12:26 16:22 19:47 21:28
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:04 04:54 12:26 16:23 19:48 21:30
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:03 04:53 12:26 16:23 19:49 21:31
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:02 04:53 12:26 16:23 19:50 21:32
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:01 04:52 12:26 16:23 19:51 21:34
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:00 04:51 12:26 16:24 19:51 21:35
27 May Sal 29 Zilkade 1446 02:58 04:51 12:27 16:24 19:52 21:36
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 02:57 04:50 12:27 16:24 19:53 21:38
29 May Per 2 Zilhicce 1446 02:56 04:50 12:27 16:25 19:54 21:39
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 02:55 04:49 12:27 16:25 19:55 21:40
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 02:54 04:49 12:27 16:25 19:55 21:41
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 02:53 04:48 12:27 16:25 19:56 21:42
Üst