Simav Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2 May Cum 4 Zilkade 1446 04:23 05:58 13:06 16:55 20:04 21:33
3 May Cts 5 Zilkade 1446 04:21 05:57 13:06 16:55 20:05 21:34
4 May Paz 6 Zilkade 1446 04:20 05:56 13:06 16:55 20:06 21:36
5 May Pts 7 Zilkade 1446 04:18 05:54 13:06 16:55 20:07 21:37
6 May Sal 8 Zilkade 1446 04:17 05:53 13:06 16:56 20:08 21:38
7 May Çar 9 Zilkade 1446 04:15 05:52 13:06 16:56 20:09 21:40
8 May Per 10 Zilkade 1446 04:14 05:51 13:06 16:56 20:10 21:41
9 May Cum 11 Zilkade 1446 04:12 05:50 13:06 16:56 20:11 21:42
10 May Cts 12 Zilkade 1446 04:10 05:49 13:06 16:57 20:12 21:44
11 May Paz 13 Zilkade 1446 04:09 05:48 13:06 16:57 20:13 21:45
12 May Pts 14 Zilkade 1446 04:08 05:47 13:06 16:57 20:14 21:47
13 May Sal 15 Zilkade 1446 04:06 05:46 13:05 16:57 20:15 21:48
14 May Çar 16 Zilkade 1446 04:05 05:45 13:05 16:57 20:16 21:49
15 May Per 17 Zilkade 1446 04:03 05:44 13:06 16:58 20:17 21:51
16 May Cum 18 Zilkade 1446 04:02 05:43 13:06 16:58 20:18 21:52
17 May Cts 19 Zilkade 1446 04:01 05:43 13:06 16:58 20:19 21:53
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:59 05:42 13:06 16:58 20:19 21:55
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:58 05:41 13:06 16:59 20:20 21:56
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:57 05:40 13:06 16:59 20:21 21:57
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:56 05:39 13:06 16:59 20:22 21:58
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:54 05:39 13:06 16:59 20:23 22:00
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:53 05:38 13:06 17:00 20:24 22:01
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:52 05:37 13:06 17:00 20:25 22:02
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:51 05:37 13:06 17:00 20:25 22:03
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:50 05:36 13:06 17:00 20:26 22:05
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:49 05:36 13:06 17:01 20:27 22:06
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:48 05:35 13:06 17:01 20:28 22:07
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:47 05:35 13:07 17:01 20:29 22:08
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:46 05:34 13:07 17:01 20:29 22:09
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:45 05:34 13:07 17:02 20:30 22:10
Üst